Referenzspezifikationen für Zibo Yinxuan Carbon-Fugenhobel
Typen Maße ( mm ) Arbeitsstrom ( EIN )
D.C Runde Carbon-Fugenstangen 3,2 * 305 - 13 * 510 130 - 900
D.C Flat Carbon-Fugenstangen 4 * 12 * 355 - 6 * 20 * 355 200 - 900
DC-Carbon-Rohlinge 5 * 305 - 19 * 510 200 - 1400
D.C-Hohlkohle-Rohlinge 5 * 305 - 12,7 * 305 200 - 1400
D.C-Halbkreis-Carbon-Fugenstangen 13 * 6,5 * 305 - 16 * 8 * 355 400 - 650
D.C-Gelenkscheren aus Carbon 8 * 355 - 25 * 430 450 - 1800
A. C-Runde Carbon-Fugenstangen 5 * 305 - 11 * 355 200 - 650
Name: Ms. Amanda Chen
Firma Telefon: +86 533-2710953
E-Mail: Kontaktiere uns
Mobiltelefon: +86 18653319753
Webseite: ziboyinxuan.b2bde.com
Adresse: No.99 Xincun Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong province, China 255022