Referenz Technische Daten
Iterm Einheit RP HP SHP UHP
≤ 400 mm ≥ 450 mm ≤ 400 mm ≥ 450 mm ≤ 400 mm ≥ 450 mm ≤ 400 mm ≥ 450 mm
Spezifisch Karosserie μΩ ·
Widerstandsfähigkeit m 7,0 - 8,5 7,5 - 8,8 6,0 - 6,8 6,2 - 7,0 5,5 - 6,5 5,8 - 6,5 4,5 - 6,0
Nippel 4.2 - 5.2 3,8 - 5,0 3,5 - 4,5 3,2 - 4,0
Bulk Karosserie g / cm3 1,54-1,61 1,64 - 1,71 1,65 - 1,72 1,66 - 1,73
Dichte Nippel 1,72 - 1,77 1,74 - 1,78 1,75 - 1,80 1,77 - 1,82
Biegung Karosserie MPa 8,5 - 9,5 8,0 - 8,5 10,5 - 13,0 11,5 - 14,0 11,0 - 14,0 12,0 - 15,0
Stärke Nippel 17,0 - 22,0 18,0 - 23,0 20,0 - 25,0 21,0 - 28,0
Elastisch Karosserie GPa 8,0 - 9,3 10,0 - 12,0 9,0 - 12,0 9,0 - 14,0
Modul Nippel 10,0 - 14,0 10,0 - 16,0 10,0 - 16,0 10,0 - 18,0
C.T.E Karosserie × 10-6 / ℃ 2.1 - 2.4 2,0 - 2,3 1,6 –1,8 1,0 - 1,4
( 100-600 ℃) Nippel 2,0 - 2,3 1,8 - 2,0 1,4 - 1,6 0,9 - 1,3
Asche Karosserie % ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,2
Nippel ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Name: Ms. Amanda Chen
Firma Telefon: +86 533-2710953
E-Mail: Kontaktiere uns
Mobiltelefon: +86 18653319753
Webseite: ziboyinxuan.b2bde.com
Adresse: No.99 Xincun Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong province, China 255022