Artikel Einheit Nenndurchmesser mm
500 - 600 800 - 960 1020 - 1650
Spezifisch Karosserie µΩ · m 12,0 13,0 15,0
Widerstandsfähigkeit Nippel 7.5 7.5 7.5
Bulk Karosserie g / cm3 1,58 1,58 1,58
Dichte Nippel 1,68 1,68 1,68
Biegung Karosserie MPa 6,0 5.2 5.2
Stärke Nippel 13,0 13 13,0
Elastisch Karosserie GPa 12,0 12,0 12,0
Modul Nippel 14,0 14,0 14,0
C.T.E Karosserie × 10-6 / ℃ 2,9 2,9 2,9
( 100-600 ℃) Nippel 2.8 2.8 2.8
Asche Karosserie % 0,5 0,5 0,5
Nippel 0,5 0,5 0,5
Name: Ms. Amanda Chen
Firma Telefon: +86 533-2710953
E-Mail: Kontaktiere uns
Mobiltelefon: +86 18653319753
Webseite: ziboyinxuan.b2bde.com
Adresse: No.99 Xincun Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong province, China 255022